NADA CONSTA.
PROF. FÁBIO MOTTA (ÁRBITRO DE XADREZ).
CXSAJBA - HISTÓRIA DO XADREZ BAHIANO
sábado, 7 de setembro de 2013
sexta-feira, 30 de agosto de 2013
3. ANO 1900 (CRONOLOGIA).
POR ENQUANTO, ESTÁ SEM INFORMAÇÕES.
PROF. FÁBIO MOTTA (ÁRBITRO DE XADREZ).
PROF. FÁBIO MOTTA (ÁRBITRO DE XADREZ).
2. CAMPEÕES E VICE-CAMPEÕES BAHIANOS DE XADREZ.
PESQUISADO E POSTADO, PELO PROF. FÁBIO MOTTA (ÁRBITRO DE XADREZ).
REFERÊNCIA:
http://brasilbase.pro.br/ebac.php
REFERÊNCIA:
http://brasilbase.pro.br/ebac.php
| N | Ano | Local | Campeão | Vice | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1966 | Salvador | José de Pinto Paiva | Pedro Segundo | 0 | 45 | |
| 1970 | Salvador | José de Pinto Paiva | Hemar Barata | 0 | 28 | |
| 1978 | Salvador | Manoel Paes | Armínio Santos | 0 | 65 | |
| 27 | 1987 | Salvador | Bolivar Gonzalez | Adriano Barata | 0 | 55 |
| 28 | 1988 | Salvador | Bolivar Gonzalez | Adriano Barata | 0 | 75 |
| 29 | 1989 | Salvador | Bolivar Gonzalez | Edson F. Teixeira | 0 | 120 |
| 48 | 2008 | Salvador | Vitor M. Almeida | Paulo Jatobá Reis | 49 | 10 |
| 49 | 2009 | Salvador | Sérgio Roberto Farias | Paulo Jatobá Reis | 72 | 1 |
| 50 | 2010 | Salvador | Paulo Jatobá Reis | Rômulo Freitas | 112 | - |
| 51 | 2011 | Salvador | Luciano Zallio | Igor Lucas Baptista | 102 | 1 |
| 52 | 2012 | Salvador | Adriano Barata | Jorge A. Lopes Filho | 235 | - |
| N | Ano | Local | Campeã | Vice | B | F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Paulo Afonso | Elis Daiana Teixeira | Vanessa Araújo | 0 | 122 |
Assinar:
Comentários (Atom)